Kết quả thi tốt nghiệp đại học bằng 2 hệ chính quy lớp luật B2_K2012 đào tạo tại phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

ĐẠI HỌC HUẾ

 KHOA LUẬT

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BẰNG HAI HỆ CHÍNH QUY

TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

Lớp: B2_K2012 (2012-2015)

 

SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Cơ sở Chuyên ngành
001 1265010001 Hồ Thị Kim An 10/10/1986 7.0 8.0
002 1265010002 Võ Thị Thanh Bình 02/08/1976 7.0 6.0
003 1265010003 Võ Văn Bình 29/08/1978 6.0 7.0
004 1265010005 Thái Xuân Dũng 09/05/1978 7.0 7.0
005 1265010006 Trương Việt Dũng 16/05/1981 8.0 8.0
006 1265010008 Trần Văn Đại 12/01/1982 8.0 7.0
007 1265010009 Hoàng Xuân Điệp 20/04/1983 8.0 7.0
008 1265010010 Trần Hữu Điệp 06/05/1982 7.0 7.0
009 1265010011 Lê Anh Đức 15/01/1990 7.0 7.0
010 1265010012 Nguyễn Minh Đức 16/06/1984 8.0 8.0
011 1265010013 Lê Hồng Giang 09/08/1983 8.0 7.0
012 1265010014 Lê Thị Hương Giang 11/11/1988 8.0 7.0
013 1265010015 Nguyễn Thị Thu Giang 22/05/1988 7.0 7.0
014 1265010016 Phạm Thị Giang 08/04/1982 8.0 7.0
015 1265010017 Vũ Thị Kiều Giang 26/02/1978 8.0 6.0
016 1265010018 Trịnh Thị Hằng 03/12/1980 7.0 7.0
017 1265010019 Hoàng Thị Thiên Hương 26/11/1981 7.0 7.0
018 1265010021 Từ Thị Minh 19/08/1988 7.0 8.0
019 1265010022 Lê Minh Hào 01/07/1979 7.0 7.0
020 1265010023 Nguyễn Minh Hải 10/07/1981 7.0 6.0
021 1265010024 Lê Thị Hồng Hóa 18/02/1982 8.0 6.0
022 1265010025 Trần Đức Hóa 12/10/1984 7.0 6.0
023 1265010028 Trần Lệ Hiền 04/06/1983 8.0 7.0
024 1265010030 Đinh Thị  Hoài 25/07/1982 8.0 7.0
025 1265010032 Hồ Sỹ Hòa 14/07/1981 7.0 7.0
026 1265010033 Lê Văn Hòa 15/01/1978 7.0 6.0
027 1265010034 Nguyễn Nhất Huấn 06/01/1986 7.0 7.0
028 1265010036 Phan Thị Diệu Huyền 25/05/1983 7.0 7.0
029 1265010037 Nguyễn Minh Kỳ 04/07/1987 7.0 7.0
030 1265010039 Nguyễn Thị Phong Lan 28/04/1984 8.0 8.0
031 1265010040 Nguyễn Thị Thúy Lan 17/04/1984 8.0 8.0
032 1265010041 Nguyễn Đức Lộc 27/10/1980 8.0 8.0
033 1265010042 Võ Văn Lập 20/10/1967 8.0 7.0
034 1265010043 Hoàng Nhật Linh 30/08/1984 7.0 8.0
035 1265010045 Trần Hải Long 11/05/1980 8.0 8.0
036 1265010046 Trần Thị Ly 05/09/1973 8.0 7.0
037 1265010047 Đỗ Thị Tuyết Minh 20/06/1984 8.0 8.0
038 1265010048 Mai Văn Nam 14/12/1984 7.0 8.0
039 1265010049 Nguyễn Thị Hoài Nam 08/06/1984 7.0 8.0
040 1265010051 Lê Ngọc Quỳnh Nga 02/09/1981 8.0 7.0
041 1265010052 Trần Thị Nga 26/06/1987 8.0 6.0
042 1265010053 Lê Minh Ngọc 24/07/1984 7.0 7.0
043 1265010054 Nguyễn Đức Nguyên 01/11/1978 7.0 7.0
044 1265010055 Lê Hà Nhi 02/02/1987 7.0 8.0
045 1265010056 Nguyễn Thị Thúy Nhung 01/01/1988 7.0 7.0
046 1265010058 Lê Thị Phương 01/08/1985 7.0 8.0
047 1265010060 Lê Thanh Phượng 17/02/1985 7.0 6.0
048 1265010061 Phạm Xuân Phú 05/12/1983 7.0 7.0
049 1265010062 Lê Chí Phúc 04/03/1980 7.0 6.0
050 1265010063 Thái Quý 14/07/1979 8.0 6.0
051 1265010064 Trần Thị Lệ Quyên 07/11/1983 7.0 7.0
052 1265010066 Lê Vũ Sơn 12/03/1984 7.0 6.0
053 1265010067 Nguyễn Thị Thu Sương 14/10/1982 7.0 6.0
054 1265010068 Hoàng Văn Tăng 20/05/1979 7.0 7.0
055 1265010070 Hồ Sỹ Thái 20/02/1978 8.0 7.0
056 1265010071 Trần Phúc Thông 06/03/1973 7.0 6.0
057 1265010072 Nguyễn Tuấn Thành 11/03/1989 7.0 7.0
058 1265010073 Lê Thị Phương Thảo 19/02/1977 7.0 6.0
059 1265010074 Nguyễn Văn Thảo 20/08/1985 7.0 6.0
060 1265010075 Doãn Nguyễn Thắng 06/08/1989 7.0 6.0
061 1265010076 Ngô Đức Thắng 06/01/1977 7.0 5.0
062 1265010077 Phan Ngọc Thắng 02/02/1981 7.0 5.0
063 1265010078 Nguyễn Văn Thỏa 20/11/1966 7.0 6.0
064 1265010079 Trần Ngọc Thao 06/10/1984 7.0 6.0
065 1265010080 Nguyễn Thị Thúy 09/06/1973 7.0 5.0
066 1265010081 Trần Thị Phương Thúy 24/06/1988 7.0 5.0
067 1265010083 Nguyễn Văn Thuật 16/09/1985 7.0 6.0
068 1265010085 Đậu Minh Tiến 15/09/1981 7.0 8.0
069 1265010086 Hoàng Quốc Tiến 05/12/1982 7.0 6.0
070 1265010087 Nguyễn Ngọc Tiến 21/10/1983 7.0 6.0
071 1265010088 Hồ Thị Đoan Trang 02/11/1989 7.0 6.0
072 1265010089 Hồ Thị Minh Trang 19/02/1989 7.0 6.0
073 1265010090 Hoàng Huyền Trang 17/02/1987 7.0 6.0
074 1265010091 Nguyễn Thị Trang 01/08/1989 8.0 6.0
075 1265010093 Đoàn Quốc Trị 17/02/1971 7.0 6.0
076 1265010095 Lâm Công Tuấn 05/09/1978 7.0 6.0
077 1265010097 Nguyễn Việt Tuấn 11/09/1978 8.0 7.0
078 1265010098 Trần Anh Tuấn 01/06/1984 7.0 7.0
079 1265010099 Trần Đình Tuyên 22/08/1985 7.0 7.0
080 1265010101 Nguyễn Thị Bích Vân 25/09/1976 7.0 7.0
081 1265010102 Nguyễn Thị Hồng Vân 13/07/1987 7.0 6.0
082 1265010103 Phạm Hùng Việt 11/06/1981 7.0 6.0
083 1265010105 Đinh Ngọ 12/02/1981 7.0 8.0
084 1265010106 Tô Thị Hải Yến 03/09/1979 7.0 7.0
085 1265010107 Hoàng Thanh Sự 23/10/1976 7.0 6.0
086 1265010108 Lê Trí Quang 26/12/1972 7.0 6.0
087 K2009_Huế Hoàng Trung Thành   7.0 7.0

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2015

TUQ. GIÁM ĐỐC

KHOA TRƯỞNG

       (Đã ký)

   PGS. TS Đoàn Đức Lương

Các bài khác